Markets
Du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 / 8.00 am to 12.00
CANCELED ! Market
Sarre Union
mercredi 6 juillet 2022 / 8.00AM to 12.00 AM
mercredi 3 août 2022 / 8.00AM to 12.00 AM
mercredi 7 septembre 2022 / 8.00AM to 12.00 AM
mercredi 5 octobre 2022 / 8.00AM to 12.00 AM
mercredi 2 novembre 2022 / 8.00AM to 12.00 AM
mercredi 7 décembre 2022 / 8.00AM to 12.00 AM
Market
Diemeringen
jeudi 7 juillet 2022 / 17h à 21h
jeudi 21 juillet 2022 / 17h à 21h
jeudi 4 août 2022 / 17h à 21h
jeudi 18 août 2022 / 17h à 21h
Marché de saison
Keskastel
vendredi 15 juillet 2022 / 4.00 pm to 7.00 pm
vendredi 19 août 2022 / 4.00 pm to 7.00 pm
vendredi 16 septembre 2022 / 4.00 pm to 7.00 pm
vendredi 21 octobre 2022 / 4.00 pm to 7.00 pm
vendredi 18 novembre 2022 / 4.00 pm to 7.00 pm
vendredi 16 décembre 2022 / 4.00 pm to 7.00 pm
Local produce market
Sarre Union
samedi 16 juillet 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 30 juillet 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 13 août 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 27 août 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 10 septembre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 24 septembre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 8 octobre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 22 octobre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 5 novembre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 19 novembre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 3 décembre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 17 décembre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
samedi 31 décembre 2022 / 9.00 am to 11.00 am
Market
Drulingen