Märkte
vendredi 20 mai 2022 / 16h à 19h
vendredi 17 juin 2022 / 16h à 19h
vendredi 15 juillet 2022 / 16h à 19h
vendredi 19 août 2022 / 16h à 19h
vendredi 16 septembre 2022 / 16h à 19h
vendredi 21 octobre 2022 / 16h à 19h
vendredi 18 novembre 2022 / 16h à 19h
vendredi 16 décembre 2022 / 16h à 19h
Markt mit regionalen Produkten
Sarre Union
samedi 21 mai 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 4 juin 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 18 juin 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 2 juillet 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 16 juillet 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 30 juillet 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 13 août 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 27 août 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 10 septembre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 24 septembre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 8 octobre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 22 octobre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 5 novembre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 19 novembre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 3 décembre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 17 décembre 2022 / 9 bis 11 Uhr
samedi 31 décembre 2022 / 9 bis 11 Uhr
Markt
Drulingen
mercredi 1 juin 2022 / 8 bis 12 Uhr
mercredi 6 juillet 2022 / 8 bis 12 Uhr
mercredi 3 août 2022 / 8 bis 12 Uhr
mercredi 7 septembre 2022 / 8 bis 12 Uhr
mercredi 5 octobre 2022 / 8 bis 12 Uhr
mercredi 2 novembre 2022 / 8 bis 12 Uhr
mercredi 7 décembre 2022 / 8 bis 12 Uhr
Monatsmarkt
Diemeringen
jeudi 7 juillet 2022 / 17h à 21h
jeudi 21 juillet 2022 / 17h à 21h
jeudi 4 août 2022 / 17h à 21h
jeudi 18 août 2022 / 17h à 21h
Marché de saison
Keskastel